![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50202 Adnet (KG: 56231 Wimberg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | 1. BUFUS Patzner, Robert / 2. Arming, Claudia: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 13.8.1993; 2. Datum: 17.11.1997 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.3.3.10: BT Klamm | ||||||||||||||||
Fläche: | 21.258 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - SeenschutzVO Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |