![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50626 Wald im Pinzgau (KG: 57028 Wald) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Grabner, Sabine: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 26.7.2006 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.11.1.2.1: SUBTYP Montaner bodensaurer Fichtenwald der Alpen | ||||||||||||||||
Fläche: | 32.511 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |