![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50626 Wald im Pinzgau (KG: 57028 Wald) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Grabner, Sabine: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 26.7.2005 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.5.1: BT Ahorn-Eschen-Edellaubwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 3.108 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |