![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50626 Wald im Pinzgau (KG: 57028 Wald) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Grabner, Sabine: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 30.9.2006 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 8.2.1.1: BT Weichholzdominierter Ufergehölzstreifen | ||||||||||||||||
Fläche: | 1.443 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |