![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50612 Maria Alm a.Stein.M. (KG: 57101 Aberg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Natur & Umwelt: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 25.9.1995 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.3: BT Grünerlen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 129.063 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - SeenschutzVO |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |