![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50619 Saalfelden a.Stein.M. (KG: 57113 Hohlwegen) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Latzin, Sonja: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 28.7.1998 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.1: BT Karbonat-Latschen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 204.094 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet Europaschutzgebiet - FFH-RL Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |