![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50627 Weißbach bei Lofer (KG: 57118 Oberweißbach) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Schneidergruber, Markus: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 4.8.1997 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 4.1.2: BT Geschlossener Hochgebirgs-Karbonatrasen | ||||||||||||||||
Fläche: | 34.603 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet Europaschutzgebiet - FFH-RL |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |