![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50620 St.Martin bei Lofer (KG: 57119 Obsthurn) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | ARGE für Vegetationsökologie: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 24.6.1997 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.1: BT Karbonat-Latschen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 242.034 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet Naturpark |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |