![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50413 Hüttschlag (KG: 55114 Hüttschlag) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Bedek, Wilfried: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 22.7.2003 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.10.2: BT Silikat-Lärchen-Zirbenwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 200.185 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |