![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50413 Hüttschlag (KG: 55114 Hüttschlag) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Bedek, Wilfried: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 14.8.2003 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.2: BT Silikat-Latschen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 103.541 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |