![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50413 Hüttschlag (KG: 55115 Karteis) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Bedek, Wilfried: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 26.5.2003 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.11.1.2.1: SUBTYP Montaner bodensaurer Fichtenwald der Alpen | ||||||||||||||||
Fläche: | 59.062 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |