Biotop Nr.: 57004 0273; Bezeichnung: Grünerlengebüsch 2 unter Lemperkar
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde: | 50613 Mittersill (KG: 57004 Felberthal) | ||||||||||||||||
| Bearbeiter: | Pauer, Erik: | ||||||||||||||||
| Kartierungstag: | 1. Datum: 20.8.2006 | ||||||||||||||||
| Biotoptyp: | 9.1.3: BT Grünerlen-Buschwald | ||||||||||||||||
| Fläche: | 87.058 m² | ||||||||||||||||
| Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet Naturdenkmal Nationalpark - Kernzone |
||||||||||||||||
| Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
| Bewertung: |
|
||||||||||||||||
|