![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50413 Hüttschlag (KG: 55130 See) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Anzböck, Thomas: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 20.8.2001 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.3: BT Grünerlen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 54.978 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |