![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50413 Hüttschlag (KG: 55130 See) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Anzböck, Thomas: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 23.8.2002 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 6.1.3.1: BT Hochgrasflur über Karbonat | ||||||||||||||||
Fläche: | 6.966 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Landschaftsschutzgebiet Nationalpark - Aussenzone |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |