![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50322 Lamprechtshausen (KG: 56414 Schwerting) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 18.9.2013 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.3.1.2: BT Dystropher naturnaher Teich und Weiher tieferer Lagen | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 90 % 3160: Dystrophe Seen und Teiche |
||||||||||||||||
Fläche: | 21.877 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 24: Standortschutz gem. Pflanzenartenschutzverordnung | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet Europaschutzgebiet - VS-RL |
||||||||||||||||
Bedeutung: | A: international | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |