![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50326 Oberndorf b. Salzburg (KG: 56410 Oberndorf) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Bedek, Wilfried | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 5.8.2013 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.3.2.7.5: BT Begradigter Hügellandfluss | ||||||||||||||||
Fläche: | 172.296 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL Europaschutzgebiet - VS-RL Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | C: landesweit | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |