![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50331 Schleedorf (KG: 56538 Schleedorf) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 23.6.2013 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.3.2.2: BT Oligotropher naturnaher Teich und Weiher tieferer Lagen | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 50 % 3150: Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions |
||||||||||||||||
Fläche: | 25 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |