![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50331 Schleedorf (KG: 56538 Schleedorf) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 23.6.2013 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 3.1.1.3: BT Basenarme Pfeifengras-Streuwiese | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 100 % 6410: Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) |
||||||||||||||||
Fläche: | 933 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | vertraglich: 52: Mähprämie - einmalige Herbstmahd sehr spät | ||||||||||||||||
Bedeutung: | B: national | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |