![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50331 Schleedorf (KG: 56538 Schleedorf) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 26.6.2013 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 3.1.2.1: BT Feucht- und Nasswiesen | ||||||||||||||||
Fläche: | 1.371 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |