![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50310 Eugendorf (KG: 56540 Schwaighofen) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 8.8.2013 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 8.5.1.1: BT Feuchtgebüsch | ||||||||||||||||
Fläche: | 594 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |