![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50101 Salzburg (KG: 56513 Gnigl) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Langer, Christoph | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 20.5.2014; 2. Datum: 16.9.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.7.1.3: BT Thermophiler Kalk-Buchenwald | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 100 % 9150: Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) |
||||||||||||||||
Fläche: | 101.185 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 03: Geschützter Baum(-Bestand) gem. Baumschutzverordnung 24: Standortschutz gem. Pflanzenartenschutzverordnung |
||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bedeutung: | B: national | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |