![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50101 Salzburg (KG: 56550 Gaisberg I) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Langer, Christoph | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 4.6.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 10.4.1.1.1: BT Karbonatfelswand der tieferen Lagen mit Felsspaltenvegetation | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 100 % 8210: Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation |
||||||||||||||||
Fläche: | 7.025 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bedeutung: | C: landesweit | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |