![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50101 Salzburg (KG: 56551 Hallwang II) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 13.6.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 2.2.4.1: BT Übergangsmoor | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 100 % 7140: Übergangs- und Schwingrasenmoore |
||||||||||||||||
Fläche: | 1.551 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | vertraglich: 76: Entbuschungsprämie | ||||||||||||||||
Bedeutung: | B: national | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |