![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50329 St.Georgen b.Salzburg (KG: 56407 Jauchsdorf) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Nadler, Kurt | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 5.11.2014; 2. Datum: 8.11.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.3.2.7.5: BT Begradigter Hügellandfluss | ||||||||||||||||
Fläche: | 122.270 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL Europaschutzgebiet - VS-RL Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | D: regional | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |