![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50329 St.Georgen b.Salzburg (KG: 56406 Holzhausen) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Haug, Gudula & Nadler, Kurt | ||||||||||||||||
zusätzlicher Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 8.12.2014; 2. Datum: 17.12.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.3.1.2: BT Dystropher naturnaher Teich und Weiher tieferer Lagen | ||||||||||||||||
Fläche: | 5.444 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 27: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) nur für subsumierte Biotoptypen | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet Europaschutzgebiet - VS-RL |
||||||||||||||||
Bedeutung: | C: landesweit | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |