![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50338 Wals-Siezenheim (KG: 56514 Gois) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Haug, Gudula & Nadler, Kurt | ||||||||||||||||
zusätzlicher Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 11.9.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.6.2: BT Totarm | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 25 % 3150: Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions |
||||||||||||||||
Fläche: | 2.546 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bedeutung: | D: regional | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |