![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50337 Thalgau (KG: 56611 Thalgauberg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Müller, Dorothee & Popp, Susanne | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 23.7.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 2.2.5.3: BT Degradiertes regenerationsfähiges Hochmoor | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 85 % 7120: Noch regenerierungsfähige degradierte Hochmoore |
||||||||||||||||
Fläche: | 25.741 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | hoheitlich: 06: Naturschutzgebiet vertraglich: 51: Mähprämie - einmalige Herbstmahd 61: Düngeverzichtsprämie 76: Entbuschungsprämie |
||||||||||||||||
Bedeutung: | B: national | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |