![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50331 Schleedorf (KG: 56538 Schleedorf) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 26.6.2013 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.3.3.2: BT Meso- bis eutropher naturnaher Teich und Weiher tieferer Lagen | ||||||||||||||||
Fläche: | 566 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) 24: Standortschutz gem. Pflanzenartenschutzverordnung |
||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | vertraglich: 70: Tümpelpflegeprämie | ||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |