![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50101 Salzburg (KG: 56532 Morzg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 18.9.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.3.2.7.5: BT Begradigter Hügellandfluss | ||||||||||||||||
Fläche: | 332.749 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 03: Geschützter Baum(-Bestand) gem. Baumschutzverordnung 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) |
||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | C: landesweit | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |