![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50305 Bürmoos (KG: 56416 Bürmoos) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Nadler, Kurt | ||||||||||||||||
zusätzlicher Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 24.9.2014; 2. Datum: 7.11.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.1.3.1: BT Dystropher See tieferer Lagen | ||||||||||||||||
Fläche: | 16.921 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 27: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) nur für subsumierte Biotoptypen | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL |
||||||||||||||||
Bedeutung: | C: landesweit | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |