![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50305 Bürmoos (KG: 56416 Bürmoos) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Nadler, Kurt | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 7.12.2014; 2. Datum: 1.7.2017 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 2.2.4.1: BT Übergangsmoor | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 100 % 7140: Übergangs- und Schwingrasenmoore |
||||||||||||||||
Fläche: | 1.174 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL |
||||||||||||||||
Bedeutung: | D: regional | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |