![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50101 Salzburg (KG: 56551 Hallwang II) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 13.6.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 2.2.1.2.1: SUBTYP Rasiges Großseggenried, typischer Subtyp | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 10 % 6410: Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) |
||||||||||||||||
Fläche: | 10.924 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | vertraglich: 51: Mähprämie - einmalige Herbstmahd | ||||||||||||||||
Bedeutung: | C: landesweit | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |