![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50101 Salzburg (KG: 56551 Hallwang II) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 13.6.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.3.1.2: BT Dystropher naturnaher Teich und Weiher tieferer Lagen | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 100 % 3160: Dystrophe Seen und Teiche |
||||||||||||||||
Fläche: | 60 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Bedeutung: | B: national | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |