![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50329 St.Georgen b.Salzburg (KG: 56407 Jauchsdorf) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Nadler, Kurt | ||||||||||||||||
zusätzlicher Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 5.11.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.5.1: BT Ahorn-Eschen-Edellaubwald | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 5 % 9110: Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 10 % 9170: Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 85 % 9180: * Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) |
||||||||||||||||
Fläche: | 94.700 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 27: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) nur für subsumierte Biotoptypen | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL Europaschutzgebiet - VS-RL Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | D: regional | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |