![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50101 Salzburg (KG: 56537 Salzburg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 27.6.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 6.1.1.2: BT Mädesüßflur | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 60 % 6430: Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe |
||||||||||||||||
Fläche: | 313 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | B: national | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |