![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50308 Elixhausen (KG: 56507 Elixhausen) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Moosbrugger, Karin | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 18.8.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.3.3.2: BT Meso- bis eutropher naturnaher Teich und Weiher tieferer Lagen | ||||||||||||||||
Fläche: | 1.081 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - SeenschutzVO |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |