![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50303 Bergheim (KG: 56543 Voggenberg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Moosbrugger, Karin | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 30.10.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.1.2.1: BT Meso- bis eutropher See tieferer Lagen | ||||||||||||||||
Fläche: | 35.087 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - SeenschutzVO |
||||||||||||||||
Bedeutung: | C: landesweit | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |