![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50205 Hallein (KG: 56223 Taxach) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Schmitzberger, Ingrid | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 15.7.2015 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 8.2.2.1: BT Ufergehölzstreifen auf anthropogen überformtem Standort | ||||||||||||||||
Fläche: | 6.978 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |