![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50205 Hallein (KG: 56233 Oberalm II) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Schmitzberger, Ingrid | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 16.7.2015 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.2.2.1: BT Weidenauwald | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 100 % 91E0: * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 100 % 91E0: * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
||||||||||||||||
Fläche: | 8.162 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | C: landesweit | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |