![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50403 Bad Gastein (KG: 55001 Badgastein) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Högler, Gerald: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 6.7.2000 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 10.2.4: BT Sonstige Verwitterungsform (Strudellöcher, Gletschertöpfe,Gletscherschliffe, Opferkessel) | ||||||||||||||||
Fläche: | 2.231 m² | ||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |