![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50413 Hüttschlag (KG: 55114 Hüttschlag) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Bedek, Wilfried: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 8.8.2003 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.4.1: BT Naturnaher Tümpel | ||||||||||||||||
Fläche: | 254 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |