![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50413 Hüttschlag (KG: 55114 Hüttschlag) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Bedek, Wilfried: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 26.7.2003 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 7.2.2.4: BT Bestand der Rost-Alpenrose (sofern alpines Ödland) | ||||||||||||||||
Fläche: | 911.954 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Landschaftsschutzgebiet Nationalpark - Aussenzone |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |