![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50413 Hüttschlag (KG: 55115 Karteis) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Bedek, Wilfried: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 8.9.2003 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.3: BT Grünerlen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 24.316 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |