![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50413 Hüttschlag (KG: 55130 See) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Anzböck, Thomas: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 18.7.2001 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.11.1.4: BT Fichten-Blockwald über Silikat | ||||||||||||||||
Fläche: | 22.147 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Landschaftsschutzgebiet Nationalpark - Aussenzone |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |