![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50413 Hüttschlag (KG: 55130 See) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Anzböck, Thomas: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 22.7.2001 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.2: BT Silikat-Latschen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 1.269.218 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Landschaftsschutzgebiet Nationalpark - Aussenzone Nationalpark - Kernzone |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |