![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50409 Forstau (KG: 55307 Forstau) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | AVL: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 10.8.2004 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 7.2.2.4: BT Bestand der Rost-Alpenrose (sofern alpines Ödland) | ||||||||||||||||
Fläche: | 10.629 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |