![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50419 St.Martin a.Tennengeb (KG: 55312 Lammerthal) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Natur & Umwelt: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 12.7.1996 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.3: BT Grünerlen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 123.486 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |