![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50419 St.Martin a.Tennengeb (KG: 55312 Lammerthal) | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 29.8.2018; 2. Datum: 6.8.1995 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 4.1.2: BT Geschlossener Hochgebirgs-Karbonatrasen | ||||||||||||||||
Fläche: | 4.118.432 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet - Landschaftsschutzgebiet - |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |