![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50422 Untertauern (KG: 55325 Untertauern) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | AVL: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 24.7.2004 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.3.3.7: BT Wasserfall | ||||||||||||||||
Fläche: | 227 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet Naturdenkmal Pflanzenschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |