![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50422 Untertauern (KG: 55325 Untertauern) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | AVL: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 24.7.2004 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.1: BT Karbonat-Latschen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 14.944 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Landschaftsschutzgebiet Pflanzenschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |